| イメージセンサー | 1/2.8″Exmor CMOS |
|---|---|
| 有効画素数 | 1944(H)х1092(V) |
| 電子シャッタースピード | 1/1秒~1/30, 000秒 |
| 最低被写体照度 | カラー:0.05Lux@F1.4, 白黒:0.005Lux@F1.4 |
| IR LED最大照射距離 | |
| 焦点距離 | 4.7~94mm(20倍光学ズーム) |
| 視野角 | 水平:54.1°~3.2° |
| 光学ズーム | 20倍 |
| 旋回範囲 | パン:0゜~ 360゜エンドレス旋回 チルト:-10゜~ 90゜オートフリップ:180゜ |
| プリセット数 | 300(DH-SD), 255(Pelco-P/D) |
| PTZモード | 5パターン, 8ツアー, オートパン, オートスキャン |
| プロトコル | DH-SD, Pelco-P/D (自動識別) |
| 逆光補正 | BLC/HLC/DWDR(Digital WDR) |
| ホワイトバランス | オート, ATW, Indoor, Outdoor, マニュアル |
| ノイズリダクション | 2D/3D |
| デジタルズーム | 16倍 |
| ビデオインターフェース | |
| オーディオインターフェース | 1チャンネル入力 |
| RS485 | 1ポート |
| アラーム | 2入力/1出力 |
| 供給電圧 | AC24V/1.5A |
| 消費電力 | 10W, 19W(ヒーターon) |
| 動作温度・湿度範囲 | -40℃ ~ +70℃ / 90%以下 |
| 防水防塵性能 | IP67/IK10 |
| 外形寸法(W*D*H) | Φ186.0mm × 253mm |
| 重量 | 2.5kg |